<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>radmelder.de &#187; Hamburg (Stadt)</title>
	<atom:link href="http://www.radmelder.de/category/hamburg/hamburg-stadt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radmelder.de</link>
	<description>Deine Radmeldung zählt. Für sicheren, praxisgerechten und gleichberechtigten Radverkehr.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 21:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HH-Hohenluft: rechtabbiegender Muldenkipper überrollt Radfahrerin auf Radweg</title>
		<link>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hh-hohenluft-rechtabbiegender-muldenkipper-uberrollt-radfahrerin-auf-radweg/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hh-hohenluft-rechtabbiegender-muldenkipper-uberrollt-radfahrerin-auf-radweg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartinV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg (Stadt)]]></category>
		<category><![CDATA[Abbiegeunfall]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsabbieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=3239</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das Hamburger Abendblatt berichtet dass am 17.1.2010  eine Radfahrerin im Stadteil Hohenluft von einem rechtsabbiegenden LKW auf dem Radweg erfasst und tödlich verletzt wurde.</p>
<p>Bis in den späten Nachmittag waren Polizisten an der Kreuzung  Unnastraße/Im Gehölz beschäftigt, den Unfallhergang nachzuzeichnen. Noch  gibt es&#8230; <a href="http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hh-hohenluft-rechtabbiegender-muldenkipper-uberrollt-radfahrerin-auf-radweg/" class="read_more">mehr lesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das Hamburger Abendblatt berichtet dass am 17.1.2010  eine Radfahrerin im Stadteil Hohenluft von einem rechtsabbiegenden LKW auf dem Radweg erfasst und tödlich verletzt wurde.</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>Bis in den späten Nachmittag waren Polizisten an der Kreuzung  Unnastraße/Im Gehölz beschäftigt, den Unfallhergang nachzuzeichnen. Noch  gibt es kein Ergebnis. Dennoch zeichnen sich zwei Varianten ab:  Entweder kam die 46-Jährige später als der Lastwagen an der Kreuzung an  und erkannte nicht, dass dieser in die Straße Im Gehölz abbiegen wollte.  Oder aber der Fahrer des Wagens, der dafür konzipiert ist, sogenannte  Mulden oder Abrollcontainer aufzunehmen, übersah die Radfahrerin im  toten Winkel seines Fahrzeugs. (<a href="http://www.abendblatt.de/hamburg/article1759975/Lastwagen-ueberrollt-Radfahrerin.html" target="_blank">Hamburger Abendblatt 18.1.2010</a>)</p></blockquote>
<p>Mir ist es neu dass es scheinbar für die Vorfahrtsrechte eine Rolle spielt wer zuerst an der Kreuzung ist oder versucht man hier wieder einmal suggestiv der Radfahrerin eine Selbstschuld unterzuschieben. Völlig unberücksichtigt bleibt in der Unfalldarstellung die örtliche Situation, ein relativ weit (wegen Bushaltestelle) zurückversetzter Radweg, wilde Strassenmalereien auf der Kreuzung und zu allem Überfluss ein Baum im Sichtdreieck kurz vor der Einmündung (siehe Street View Ansicht).</p>
<p>Dirk Lau vom ADFC Hamburg fordert lt. Zeitungsbericht demnach auf folgerichtig: &#8220;Radverkehr müsse immer nach dem Prinzip &#8220;Sehen und gesehen werden&#8221; im  Sichtfeld des &#8220;motorisierten Verkehrs geführt werden, was in Hamburg  selten der Fall sei.&#8221; , wohingegen der Kfz-Lobbyist des ADAC die Verantwortung vollständig den Radfahrern zuschiebt um seine motorisierte Klientel zu entlasten: &#8220;Radfahrer sollten sich niemals darauf verlassen, gesehen zu werden, sondern vorausschauend fahren und möglichst Abstand halten&#8221;, im Klarttext sie sollen sich gefälligst von der Fahrbahn fernhalten und wenn sie diese schon unbedingt queren müssen dann haben sie zu warten.<br />
Da bleibt einem glatt die Sprache weg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hh-hohenluft-rechtabbiegender-muldenkipper-uberrollt-radfahrerin-auf-radweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>53.577942967142484 9.962011368977555</georss:point><geo:lat>53.577942967142484</geo:lat><geo:long>9.962011368977555</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>HH-Ohlsdorf: Luxussanierierung eines Radwegs im Marienweg</title>
		<link>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hh-ohlsdorf-luxussanierierung-eines-radwegs-im-marienweg/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hh-ohlsdorf-luxussanierierung-eines-radwegs-im-marienweg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 11:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartinV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg (Stadt)]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegrückbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ein klassiches Beispiel kontraproduktiver Radverkehrsförderung gepaart mit der Verschwendung von Steuergeldern findet man im Hamburger Stadtteil Ohlsdorf. Im eher beschaulichen Maienweg (Wohnblockbebauung und Kleingärten) wurde ein ohnehin überflüssiger Radweg für sage und schreibe 375.000 Euro erneuert ohne vor der Auftragsvergabe zumindest eine Radfahrerzählung&#8230; <a href="http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hh-ohlsdorf-luxussanierierung-eines-radwegs-im-marienweg/" class="read_more">mehr lesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ein klassiches Beispiel kontraproduktiver Radverkehrsförderung gepaart mit der Verschwendung von Steuergeldern findet man im Hamburger Stadtteil Ohlsdorf. Im eher beschaulichen Maienweg (Wohnblockbebauung und Kleingärten) wurde ein ohnehin überflüssiger Radweg für sage und schreibe 375.000 Euro erneuert ohne vor der Auftragsvergabe zumindest eine Radfahrerzählung durchzuführen (<a href="http://archiv.mopo.de/archiv/2010/20100929/hamburg/panorama/die_radweg_posse.html" target="_blank">Hamburger Morgenpost</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Das Hamburger Abendblatt nennt weitere Details die erahnen lassen dass hier Fördergelder verplempert und zweckentfremdet wurden, einfach weil sie zu Verfügung stehen und damit zudem neue Parkplätze geschaffen werden konnten.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">[...]  Der    SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Gunnar Eisold spricht von &#8220;Luxussanierung&#8221;.  &#8220;Der neue Radweg wird kaum befahren. Bevor so viel Geld ausgegeben wird,    sollte zunächst der Bedarf geprüft werden&#8221;, sagt Eisold.    Außerdem kritisiert er: &#8220;Die Anwohner müssen erst eine stark    befahrene Straße überqueren, bevor sie den Radweg entlang der    Kleingartenanlage benutzen können.&#8221; Der etwa einen Kilometer lange    Abschnitt am Maienweg liegt zwischen Sengelmannstraße und Am Hasenberge.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Geld für die Sanierung stammt von der Behörde für Stadtentwicklung und    Umwelt (BSU) und ist zur &#8220;Förderung des Radverkehrs&#8221;    bestimmt. Allerdings wurden auch rund 61.000 Euro für den Bau von    Parkplätzen entlang des Radwegs verbraucht: &#8220;Das ist eine    Zweckentfremdung&#8221;, sagt Eisold.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Bezirksversammlung Nord hatte bereits im Februar 2009 beschlossen, dass    die 375.000 Euro für den Radweg und die Parkplätze am Maienweg verwendet    werden sollen. Der Bezirk erteilte dann den Auftrag: &#8220;Der Neubau war    notwendig. Auf keinen Fall wurde hier Geld verschwendet&#8221;, sagt    CDU-Verkehrsexperte Christoph Ploß.</p>
<p>Auch die SPD-Bezirksfraktion verteidigt die Entscheidung: &#8220;Es war seit    Jahren von der Bezirkspolitik gewollt, dass diese wichtige Verbindung in    Richtung des Fuhlsbüttler Ortskerns wieder befahrbar wird&#8221;, sagt    der SPD-Abgeordnete Jörg Lewin.   [...]</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.abendblatt.de/hamburg/kommunales/article1646295/Grosser-Krach-um-kleinen-Radweg-in-Ohlsdorf.html" target="_blank">Hamburger Abendblatt</a></p></blockquote>
<p>Unstrittig ist wohl dass der 40cm breite &#8220;Radweg&#8221; direkt neben Parkplätzen einer  Korrektur bedurfte, auf die Idee den Radweg einfach aufzulassen scheint  aber keiner der Beteiligten gekommen zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hh-ohlsdorf-luxussanierierung-eines-radwegs-im-marienweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>53.61891028605213 10.022224187850952</georss:point><geo:lat>53.61891028605213</geo:lat><geo:long>10.022224187850952</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Hamburg, Fuhlsbüttlerstr.: Radweg zu schmal und gefährliche Nähe zu den Fußgängern</title>
		<link>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hamburg-fuhlsbuttlerstr-radweg-zu-schmal-und-gefahrliche-nahe-zu-den-fusgangern/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hamburg-fuhlsbuttlerstr-radweg-zu-schmal-und-gefahrliche-nahe-zu-den-fusgangern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 20:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svesom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg (Stadt)]]></category>
		<category><![CDATA[Fußgänger]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrenstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Radweg an der Fuhlsbüttler Straße ist erstens nach heutigen Maßstäben zu schmal und zweitens sehr ungünstig angelegt.<br />
Die außerordentliche Nähe zu Fußgängern führt zu einem beträchtlichen Gefährdungspotenzial für Radfahrer und Fußgänger, welches sich leicht durch einen abmarkierten Radweg auf der Fahrbahn vermeiden ließe!&#8230; <a href="http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hamburg-fuhlsbuttlerstr-radweg-zu-schmal-und-gefahrliche-nahe-zu-den-fusgangern/" class="read_more">mehr lesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Radweg an der Fuhlsbüttler Straße ist erstens nach heutigen Maßstäben zu schmal und zweitens sehr ungünstig angelegt.<br />
Die außerordentliche Nähe zu Fußgängern führt zu einem beträchtlichen Gefährdungspotenzial für Radfahrer und Fußgänger, welches sich leicht durch einen abmarkierten Radweg auf der Fahrbahn vermeiden ließe!</p>
<p>Ich habe dort vor Jahren einen Zusammenstoß mit einer Fußgängerin gehabt die den Radweg überqueren wollte ohne vorher nach Fahrradverkehr zu sehen.<br />
Sie erlitt damals einen Schädelbasisbruch und ich verlor einen gesunden Zahn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hamburg-fuhlsbuttlerstr-radweg-zu-schmal-und-gefahrliche-nahe-zu-den-fusgangern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>53.590325046889426 10.045130252838135</georss:point><geo:lat>53.590325046889426</geo:lat><geo:long>10.045130252838135</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Hamburg, Am Moldauhafen: Gefährlicher linksseitiger Radweg</title>
		<link>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hamburg-am-moldauhafen-gefahrlicher-linksseitiger-radweg/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hamburg-am-moldauhafen-gefahrlicher-linksseitiger-radweg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svesom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg (Stadt)]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrenstelle]]></category>
		<category><![CDATA[linksseitiger Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dieser Radweg ist zur linksseitigen Benutzung vorgesehen.<br />
An allen Kreuzungungen besteht erhebliches Gefährdungspotenzial!</p>
<p>Vor ein paar Jahren hatte ich dort einen Fahrradunfall, als ein Autofahrer aus der Straße Am Holthusenkai in die Straße Am Moldauhafen einbiegen wollte!<br />
Er sah von sich aus, nach&#8230; <a href="http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hamburg-am-moldauhafen-gefahrlicher-linksseitiger-radweg/" class="read_more">mehr lesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Radweg ist zur linksseitigen Benutzung vorgesehen.<br />
An allen Kreuzungungen besteht erhebliches Gefährdungspotenzial!</p>
<p>Vor ein paar Jahren hatte ich dort einen Fahrradunfall, als ein Autofahrer aus der Straße Am Holthusenkai in die Straße Am Moldauhafen einbiegen wollte!<br />
Er sah von sich aus, nach links und sah mich, da ich für ihn von rechts kam zu spät! Diesen Abend kam ich mit einem Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus!</p>
<p>Ironischerweise dachte ich wenige Meter vor dem Unfall noch darüber nach aus Sicherheitsgründen auf die Straße auszuweichen,</p>
<p>Ach hätte ich es doch getan, viel Ärger und Schmerzen wären mir erspart geblieben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hamburg-am-moldauhafen-gefahrlicher-linksseitiger-radweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>53.53062607874805 10.019584894180298</georss:point><geo:lat>53.53062607874805</geo:lat><geo:long>10.019584894180298</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Hamburg, Jungferstieg: Designradweg für Fußgänger nicht als Radweg erkennbar!</title>
		<link>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hamburg-jungferstieg-designradweg-fur-fusganger-nicht-als-radweg-erkennbar/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hamburg-jungferstieg-designradweg-fur-fusganger-nicht-als-radweg-erkennbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svesom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg (Stadt)]]></category>
		<category><![CDATA[Fußgänger]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrenstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am Jungfernstieg gibt es einen Designradweg.</p>
<p>Dieser ist für Fußgänger erstens nicht als solcher erkennbar, was dazu führt das dieser noch weniger Beachtung findet als die sonst gebräuchlichern, weil besser sichtbaren Radwege in rotem Stein!</p>
<p>Zweitens hat er noch den großen Nachteil, von der Oberfläche&#8230; <a href="http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hamburg-jungferstieg-designradweg-fur-fusganger-nicht-als-radweg-erkennbar/" class="read_more">mehr lesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Jungfernstieg gibt es einen Designradweg.</p>
<p>Dieser ist für Fußgänger erstens nicht als solcher erkennbar, was dazu führt das dieser noch weniger Beachtung findet als die sonst gebräuchlichern, weil besser sichtbaren Radwege in rotem Stein!</p>
<p>Zweitens hat er noch den großen Nachteil, von der Oberfläche her so sehr glatt zu sein das man schon ohne Beeinträchtigung durch Fußgängerverkehr aufpassen muß sich dort nicht unfreiwillig dem Erdboden zu nähern!</p>
<p>Es ist zu befürchten das beides auch so gedacht war, seitens der Planer..!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hamburg-jungferstieg-designradweg-fur-fusganger-nicht-als-radweg-erkennbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>53.553561485832006 9.992242455482483</georss:point><geo:lat>53.553561485832006</geo:lat><geo:long>9.992242455482483</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Hamburg, Roeloffsufer: Gefährlicher Radweg</title>
		<link>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hamburg-roeloffsufer-gefahrlicher-radweg/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hamburg-roeloffsufer-gefahrlicher-radweg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svesom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg (Stadt)]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrbahnschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Fahrban dieses Radwegs bricht im Winter häufig ein so daß metertiefe Fallgruben entstehen!<br />
Der Belag ist ansonsten mit viele Schäden versehen und die Kurve unter der Brücke hindurch ist nicht einzusehen und daher sehr gefährlich!</p>
<p>Mit Gegenverkehr muß jederzeit gerechnet werden.</p>
<p>Ein Spiegel&#8230; <a href="http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hamburg-roeloffsufer-gefahrlicher-radweg/" class="read_more">mehr lesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fahrban dieses Radwegs bricht im Winter häufig ein so daß metertiefe Fallgruben entstehen!<br />
Der Belag ist ansonsten mit viele Schäden versehen und die Kurve unter der Brücke hindurch ist nicht einzusehen und daher sehr gefährlich!</p>
<p>Mit Gegenverkehr muß jederzeit gerechnet werden.</p>
<p>Ein Spiegel zur Sicherung wäre das Geringste, was hier angebracht wäre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hamburg-roeloffsufer-gefahrlicher-radweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>53.51703537108166 9.969068169593811</georss:point><geo:lat>53.51703537108166</geo:lat><geo:long>9.969068169593811</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Hamburg, Walterhoferstr.: Beidseitig sehr schlechter Belag!</title>
		<link>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hamburg-walterhoferstr-beidseitig-sehr-schlechter-belag/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hamburg-walterhoferstr-beidseitig-sehr-schlechter-belag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svesom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg (Stadt)]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrbahnschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestbreite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[<p>Altenwerder Richtung Moorburger Elbdeich:<br />
Der Radweg befindet sich in außerordentlich schlechtem Zustand und ist auch nach heutigen Kriterien zu schmal!</p>
<p>Und zwar beiderseitig!</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altenwerder Richtung Moorburger Elbdeich:<br />
Der Radweg befindet sich in außerordentlich schlechtem Zustand und ist auch nach heutigen Kriterien zu schmal!</p>
<p>Und zwar beiderseitig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/hamburg/hamburg-stadt/hamburg-walterhoferstr-beidseitig-sehr-schlechter-belag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>53.49783039772375 9.910762310028076</georss:point><geo:lat>53.49783039772375</geo:lat><geo:long>9.910762310028076</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

