<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>radmelder.de &#187; Hessen</title>
	<atom:link href="http://www.radmelder.de/category/hessen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radmelder.de</link>
	<description>Deine Radmeldung zählt. Für sicheren, praxisgerechten und gleichberechtigten Radverkehr.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 21:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unsichtbarer Radwegweiser</title>
		<link>http://www.radmelder.de/hessen/lampertheim/unsichtbarer-wegweiser/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/hessen/lampertheim/unsichtbarer-wegweiser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampertheim]]></category>
		<category><![CDATA[Wegweisung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen den Lampertheimer Ortsteilen Neuschloss und Hüttenfeld zeigt ein Radwegweiser in Richtung Viernheim. Dumm nur, dass er sich direkt hinter einem Spiegel versteckt. Siehe roter Kreis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen den Lampertheimer Ortsteilen Neuschloss und Hüttenfeld zeigt ein Radwegweiser in Richtung Viernheim. Dumm nur, dass er sich direkt hinter einem Spiegel versteckt. Siehe roter Kreis.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-3931" src="http://www.radmelder.de/wp/wp-content/uploads/2011/12/Neuschlosscc-600x450.jpg" alt="Neuschlosscc" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/hessen/lampertheim/unsichtbarer-wegweiser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.599059148761526 8.570604336761448</georss:point><geo:lat>49.599059148761526</geo:lat><geo:long>8.570604336761448</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Unzulässige Radwegbenutzungspflicht</title>
		<link>http://www.radmelder.de/hessen/rimbach/unzulassige-radwegbenutzungspflicht-4/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/hessen/rimbach/unzulassige-radwegbenutzungspflicht-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rimbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegebenutzungspflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=3925</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am Ortsausgang von Rimbach steht an der Fahrenbacher Straße in  Fahrtrichtung Fahrenbach das abgebildete Radwegschild. Gemäß STVO muss  ein gemeinsamer Rad- und Fußweg eine lichte Breite von mindestens 2 m  aufweisen. Diese 2 m werden im weiteren Verlauf an keiner einzigen  Stelle erreicht. Somit ist&#8230; <a href="http://www.radmelder.de/hessen/rimbach/unzulassige-radwegbenutzungspflicht-4/" class="read_more">mehr lesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Ortsausgang von Rimbach steht an der Fahrenbacher Straße in  Fahrtrichtung Fahrenbach das abgebildete Radwegschild. Gemäß STVO muss  ein gemeinsamer Rad- und Fußweg eine lichte Breite von mindestens 2 m  aufweisen. Diese 2 m werden im weiteren Verlauf an keiner einzigen  Stelle erreicht. Somit ist die angeordnete Radwegbenutzungspflicht  unzulässig.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-3926" src="http://www.radmelder.de/wp/wp-content/uploads/2011/12/Fürth1c-600x450.jpg" alt="Fürth1c" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/hessen/rimbach/unzulassige-radwegbenutzungspflicht-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.630508345517995 8.764353381164483</georss:point><geo:lat>49.630508345517995</geo:lat><geo:long>8.764353381164483</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Unzulässige Radwegbenutzungspflicht</title>
		<link>http://www.radmelder.de/hessen/furth/dein-text-7/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/hessen/furth/dein-text-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegebenutzungspflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=3922</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am Ortsausgang des Fürther Ortsteils Fahrenbach  steht an der Fahrenbacher Straße in  Fahrtrichtung Rimbach das abgebildete Radwegschild. Gemäß STVO muss  ein gemeinsamer Rad- und Fußweg eine lichte Breite von mindestens 2 m  aufweisen. Diese 2 m werden im weiteren Verlauf an keiner einzigen  Stelle erreicht.&#8230; <a href="http://www.radmelder.de/hessen/furth/dein-text-7/" class="read_more">mehr lesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Ortsausgang des Fürther Ortsteils Fahrenbach  steht an der Fahrenbacher Straße in  Fahrtrichtung Rimbach das abgebildete Radwegschild. Gemäß STVO muss  ein gemeinsamer Rad- und Fußweg eine lichte Breite von mindestens 2 m  aufweisen. Diese 2 m werden im weiteren Verlauf an keiner einzigen  Stelle erreicht. Somit ist die angeordnete Radwegbenutzungspflicht  unzulässig.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-3921" src="http://www.radmelder.de/wp/wp-content/uploads/2011/12/Fürth2c-600x450.jpg" alt="Fürth2c" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/hessen/furth/dein-text-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.63556711545014 8.76716433621209</georss:point><geo:lat>49.63556711545014</geo:lat><geo:long>8.76716433621209</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Unzulässig Radwegbenutzungspflicht</title>
		<link>http://www.radmelder.de/hessen/furth/unzulassig-radwegbenutzungspflicht/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/hessen/furth/unzulassig-radwegbenutzungspflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegebenutzungspflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=3918</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am Ortsausgang von Fürther Ortsteils Fahrenbach  steht an der Fahrenbacher Straße in  Fahrtrichtung Fürth das abgebildete Radwegschild. Gemäß STVO muss  ein gemeinsamer Rad- und Fußweg eine lichte Breite von mindestens 2 m  aufweisen. Diese 2 m werden im weiteren Verlauf an keiner einzigen  Stelle erreicht.&#8230; <a href="http://www.radmelder.de/hessen/furth/unzulassig-radwegbenutzungspflicht/" class="read_more">mehr lesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Ortsausgang von Fürther Ortsteils Fahrenbach  steht an der Fahrenbacher Straße in  Fahrtrichtung Fürth das abgebildete Radwegschild. Gemäß STVO muss  ein gemeinsamer Rad- und Fußweg eine lichte Breite von mindestens 2 m  aufweisen. Diese 2 m werden im weiteren Verlauf an keiner einzigen  Stelle erreicht. Somit ist die angeordnete Radwegbenutzungspflicht  unzulässig.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-3919" src="http://www.radmelder.de/wp/wp-content/uploads/2011/12/Fürth3c-600x450.jpg" alt="Fürth3c" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/hessen/furth/unzulassig-radwegbenutzungspflicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.640465560826414 8.771058903701714</georss:point><geo:lat>49.640465560826414</geo:lat><geo:long>8.771058903701714</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Unzulässige Radwegbenutzungspflicht</title>
		<link>http://www.radmelder.de/hessen/furth/unzulassige-radwegbenutzungspflicht-3/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/hessen/furth/unzulassige-radwegbenutzungspflicht-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegebenutzungspflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=3915</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am Ortsausgang von Fürth steht an der Fahrenbacher Straße in Fahrtrichtung Fahrenbach das abgebildete Radwegschild. Gemäß STVO muss ein gemeinsamer Rad- und Fußweg eine lichte Breite von mindestens 2 m aufweisen. Diese 2 m werden im weiteren Verlauf an keiner einzigen Stelle erreicht. Somit ist&#8230; <a href="http://www.radmelder.de/hessen/furth/unzulassige-radwegbenutzungspflicht-3/" class="read_more">mehr lesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Ortsausgang von Fürth steht an der Fahrenbacher Straße in Fahrtrichtung Fahrenbach das abgebildete Radwegschild. Gemäß STVO muss ein gemeinsamer Rad- und Fußweg eine lichte Breite von mindestens 2 m aufweisen. Diese 2 m werden im weiteren Verlauf an keiner einzigen Stelle erreicht. Somit ist die angeordnete Radwegbenutzungspflicht unzulässig.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-3916" src="http://www.radmelder.de/wp/wp-content/uploads/2011/12/Fürth4c-600x450.jpg" alt="Fürth4c" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/hessen/furth/unzulassige-radwegbenutzungspflicht-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.644349226145 8.77568303204339</georss:point><geo:lat>49.644349226145</geo:lat><geo:long>8.77568303204339</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Soll das etwa ein gemeinsamer Rad- und Fußweg sein?</title>
		<link>http://www.radmelder.de/hessen/lampertheim/soll-das-etwa-ein-radweg-sein/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/hessen/lampertheim/soll-das-etwa-ein-radweg-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 20:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampertheim]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrenstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegebenutzungspflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei der Betrachtung des Bildes fragt man sich, was dieser Radweg noch mit den Vorgaben der STVO zu tun hat. Dieses Wegelchen mit einer Breite von knapp einem Meter ist einfach haarstreubend.</p>
<p></p>
<p>Auch im weiteren Verlauf wird es nicht besser. Egal, wo man fährt,&#8230; <a href="http://www.radmelder.de/hessen/lampertheim/soll-das-etwa-ein-radweg-sein/" class="read_more">mehr lesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Betrachtung des Bildes fragt man sich, was dieser Radweg noch mit den Vorgaben der STVO zu tun hat. Dieses Wegelchen mit einer Breite von knapp einem Meter ist einfach haarstreubend.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-3893" src="http://www.radmelder.de/wp/wp-content/uploads/2011/12/Lampertheim1c-599x450.jpg" alt="Lampertheim1c" width="599" height="450" /></p>
<p>Auch im weiteren Verlauf wird es nicht besser. Egal, wo man fährt, es bleibt gefährlich.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-3894" src="http://www.radmelder.de/wp/wp-content/uploads/2011/12/Lampertheim2c-600x450.jpg" alt="Lampertheim2c" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/hessen/lampertheim/soll-das-etwa-ein-radweg-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.5927725930624 8.476147664092991</georss:point><geo:lat>49.5927725930624</geo:lat><geo:long>8.476147664092991</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Verbot der Durchfahrt im Ortsteil Rosengarten</title>
		<link>http://www.radmelder.de/hessen/lampertheim/verbot-der-durchfahrt-im-ortsteil-rosengarten/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/hessen/lampertheim/verbot-der-durchfahrt-im-ortsteil-rosengarten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 20:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampertheim]]></category>
		<category><![CDATA[Durchfahrt verboten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsführung]]></category>
		<category><![CDATA[Wegweisung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer mit dem Rad dem hessischen Radfernweg R6 folgend vom Lampertheimer Ortsteil Rosengarten nach Lampertheim möchte, muss leider sein Rad schieben, denn er ist in dem Fall kein Anlieger. Wie weit man das Rad schieben muss, bleibt ungewiss und warum es in der Gegenrichtung kein&#8230; <a href="http://www.radmelder.de/hessen/lampertheim/verbot-der-durchfahrt-im-ortsteil-rosengarten/" class="read_more">mehr lesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mit dem Rad dem hessischen Radfernweg R6 folgend vom Lampertheimer Ortsteil Rosengarten nach Lampertheim möchte, muss leider sein Rad schieben, denn er ist in dem Fall kein Anlieger. Wie weit man das Rad schieben muss, bleibt ungewiss und warum es in der Gegenrichtung kein Verkehrsverbot für Radfahrer gibt ist auch nicht erklärbar.</p>
<p>Dabei wäre es ganz einfach. Lediglich Zeichen 250 durch Zeichen 260 ersetzen und es gäbe Rechtsklarheit und alle wären zufrieden.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-3888" src="http://www.radmelder.de/wp/wp-content/uploads/2011/12/Rosengarten1c-600x450.jpg" alt="Rosengarten1c" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/hessen/lampertheim/verbot-der-durchfahrt-im-ortsteil-rosengarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.63448931033293 8.392312539123509</georss:point><geo:lat>49.63448931033293</geo:lat><geo:long>8.392312539123509</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Linksseitiger Radweg in Lampertheim-Hüttenfeld</title>
		<link>http://www.radmelder.de/hessen/lampertheim/linksseitiger-radweg-in-lampertheim-huttenfeld/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/hessen/lampertheim/linksseitiger-radweg-in-lampertheim-huttenfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 20:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampertheim]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrenstelle]]></category>
		<category><![CDATA[linksseitiger Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegebenutzungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo-30-Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Zweirichtungsradweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=3873</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Lampertheimer Ortsteil Hüttenfeld beginnt vor dem Schloss Rennhof eine linksseitige Radwegbenutzungspflicht. Während der Ortsdurchfahrt ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. In der Regel ist dann eine Radwegbenutzungspflicht nicht erforderlich.</p>
<p>Bei der Anordnung innerörtlicher Radwegbenutzungspflichten ist baulich eine sichere Querungsmöglichkeit für Radfahrer zu&#8230; <a href="http://www.radmelder.de/hessen/lampertheim/linksseitiger-radweg-in-lampertheim-huttenfeld/" class="read_more">mehr lesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Lampertheimer Ortsteil Hüttenfeld beginnt vor dem Schloss Rennhof eine linksseitige Radwegbenutzungspflicht. Während der Ortsdurchfahrt ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. In der Regel ist dann eine Radwegbenutzungspflicht nicht erforderlich.</p>
<p>Bei der Anordnung innerörtlicher Radwegbenutzungspflichten ist baulich eine sichere Querungsmöglichkeit für Radfahrer zu schaffen. Diese fehlt hier gänzlich. Es kommt hinzu, dass eine Querung für Radfahrer hier im unübersichtlichen Kurvenbereich mit besonderen Gefahren verbunden ist.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-3874" src="http://www.radmelder.de/wp/wp-content/uploads/2011/12/Hüttenfeldc-600x450.jpg" alt="Hüttenfeldc" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/hessen/lampertheim/linksseitiger-radweg-in-lampertheim-huttenfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.59833595794063 8.587706101440403</georss:point><geo:lat>49.59833595794063</geo:lat><geo:long>8.587706101440403</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Radwegbenutzungspflicht unzulässig &#8211; 3</title>
		<link>http://www.radmelder.de/hessen/bensheim/radwegbenutzungspflicht-unzulassig-3/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/hessen/bensheim/radwegbenutzungspflicht-unzulassig-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bensheim]]></category>
		<category><![CDATA[linksseitiger Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegebenutzungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Zweirichtungsradweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=3863</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer entlang der B3 von Heppenheim kommend in Richtung Bensheim fährt, trifft an der Einmündung der Arminstraßein die Heidelberger Straße auf die im ersten Bild angeordnete Radwegbenutzungspflicht. Zunächst ist das nichts besonderes. Solche Regelungen gibt es in Massen entlang von Bundesstraßen. Dennoch ist die Anordnung&#8230; <a href="http://www.radmelder.de/hessen/bensheim/radwegbenutzungspflicht-unzulassig-3/" class="read_more">mehr lesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer entlang der B3 von Heppenheim kommend in Richtung Bensheim fährt, trifft an der Einmündung der Arminstraßein die Heidelberger Straße auf die im ersten Bild angeordnete Radwegbenutzungspflicht. Zunächst ist das nichts besonderes. Solche Regelungen gibt es in Massen entlang von Bundesstraßen. Dennoch ist die Anordnung in diesem Fall unzulässig.</p>
<p>Die STVO schreibt vor, dass eine linksseitige Radwegbenutzungspflicht nur dann angeordnet werden darf, wenn für den selben Streckenabschnitt auch eine rechtsseitige Radwegbenutzungspflicht angeordnet ist. Eine rechtsseitige Benutzungspflicht besteht für den gezeigten Abschnitt. Das erkennt man natürlich erst, wenn man auch mal in der Gegenrichtung unterwegs war. Das zweite Bild zeigt, wo eine Radwegbenutzungspflicht angeordnet sein müsste.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-3865" src="http://www.radmelder.de/wp/wp-content/uploads/2011/12/Bensheim4c-600x450.jpg" alt="Bensheim4c" width="600" height="450" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-3866" src="http://www.radmelder.de/wp/wp-content/uploads/2011/12/Bensheim5c-600x450.jpg" alt="Bensheim5c" width="600" height="450" /></p>
<p>Das Foto wurde am Kreisverkehr aufgenommen, wo die Schwarzwaldstraße in die Heidelberger Straße mündet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/hessen/bensheim/radwegbenutzungspflicht-unzulassig-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.66694591239134 8.629329690026907</georss:point><geo:lat>49.66694591239134</geo:lat><geo:long>8.629329690026907</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Radwegbenutzungspflicht unzulässig &#8211; 2</title>
		<link>http://www.radmelder.de/hessen/bensheim/radwegbenutzungspflicht-unzulassig-2/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/hessen/bensheim/radwegbenutzungspflicht-unzulassig-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bensheim]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrenstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegebenutzungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegende]]></category>
		<category><![CDATA[Stetigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=3857</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auf der Rodensteinstraße in Fahrtrichtung Bahnhof kommt von rechts aus eine Seitenstraße ein benutzungspflichtiger Radweg.  Beradeaus fahrende Radler müssen wegen Zeichen 240 von der Fahrbahn auf den Radweg und gleich danach wieder auf die Fahrbahn wechsel,</p>
<p>Eine solche Anordnung ist unzulässig, da dem Radweg jeglich&#8230; <a href="http://www.radmelder.de/hessen/bensheim/radwegbenutzungspflicht-unzulassig-2/" class="read_more">mehr lesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Rodensteinstraße in Fahrtrichtung Bahnhof kommt von rechts aus eine Seitenstraße ein benutzungspflichtiger Radweg.  Beradeaus fahrende Radler müssen wegen Zeichen 240 von der Fahrbahn auf den Radweg und gleich danach wieder auf die Fahrbahn wechsel,</p>
<p>Eine solche Anordnung ist unzulässig, da dem Radweg jeglich Stetigkeit fehlt und die Auffahrt vom Radweg auf die Fahrbahn immer mit einem erhöhten Risiko verbunden ist.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-3858" src="http://www.radmelder.de/wp/wp-content/uploads/2011/12/Bensheim3c-600x450.jpg" alt="Bensheim3c" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/hessen/bensheim/radwegbenutzungspflicht-unzulassig-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.68244249807295 8.619094380426077</georss:point><geo:lat>49.68244249807295</geo:lat><geo:long>8.619094380426077</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Radwegbenutzungspflicht unzulässig &#8211; 1</title>
		<link>http://www.radmelder.de/hessen/bensheim/radwegbenutzungspflicht-unzulassig/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/hessen/bensheim/radwegbenutzungspflicht-unzulassig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 03:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bensheim]]></category>
		<category><![CDATA[Haltestelle]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegebenutzungspflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=3847</guid>
		<description><![CDATA[<p>Während der Ortsdurchfahrt entlang der Darmstädter Straße im Ortsteil Auerbach in Fahrtrichtung Süden trifft man auf die untenabgebildete einzige Radwegbenutzungspflicht auf einer Länge von etwa 300 m. Weder davor, noch danach gibt es eine weitere Benutzungspflicht. Auch in der Gegenrichtung nicht. Die baulich angelegten Radwege&#8230; <a href="http://www.radmelder.de/hessen/bensheim/radwegbenutzungspflicht-unzulassig/" class="read_more">mehr lesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während der Ortsdurchfahrt entlang der Darmstädter Straße im Ortsteil Auerbach in Fahrtrichtung Süden trifft man auf die untenabgebildete einzige Radwegbenutzungspflicht auf einer Länge von etwa 300 m. Weder davor, noch danach gibt es eine weitere Benutzungspflicht. Auch in der Gegenrichtung nicht. Die baulich angelegten Radwege sind mit einer Breite von 1 m zu schmal.</p>
<p>An der gezeigten Stelle wurde im Bereich einer Bushaltestelle der Belag durch rote Verbundsteine auf einer Breite von 1,38 m erneuert. Danach verjüngt sich der Radweg wieder auf eine Breite von 1 m, wie das zweite Bild zeigt.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-3848" src="http://www.radmelder.de/wp/wp-content/uploads/2011/12/Bensheim1c-600x450.jpg" alt="Bensheim1c" width="600" height="450" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-3849" src="http://www.radmelder.de/wp/wp-content/uploads/2011/12/Bensheim2c-600x450.jpg" alt="Bensheim2c" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/hessen/bensheim/radwegbenutzungspflicht-unzulassig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.6987009655454 8.621712216424612</georss:point><geo:lat>49.6987009655454</geo:lat><geo:long>8.621712216424612</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Weiterstadt: &#8220;nur Komfortmängel&#8221;</title>
		<link>http://www.radmelder.de/hessen/weiterstadt-nur-komfortmangel/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/hessen/weiterstadt-nur-komfortmangel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 23:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Fußweg]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegebenutzungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegende]]></category>
		<category><![CDATA[Sackgasse]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=3729</guid>
		<description><![CDATA[Hier geht ein benutzungspflichtiger Radweg nahtlos in einen verbotenen Gehweg über. Eher böswillige Absicht als wie zu wenig rosarote Pflastersteine. Die Stadt Weiterstadt meint dies sei "nuuur ein Komfortmangel."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a></a>Hier geht ein benutzungspflichtiger Radweg nahtlos in einen verbotenen Gehweg über. Eher böswillige Absicht als wie zu wenig rosarote Pflastersteine. Die Stadt Weiterstadt meint dies sei &#8220;nuuur ein Komfortmangel.&#8221;<img class="alignnone size-full wp-image-3730" src="http://www.radmelder.de/wp/wp-content/uploads/2011/12/wei.JPG" alt="wei" width="501" height="350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/hessen/weiterstadt-nur-komfortmangel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.90090475400289 8.59707150335771</georss:point><geo:lat>49.90090475400289</geo:lat><geo:long>8.59707150335771</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Lampertheim: Die &#8220;bösen&#8221; Radfahrer</title>
		<link>http://www.radmelder.de/hessen/lampertheim/lampertheim-die-bosen-radfahrer/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/hessen/lampertheim/lampertheim-die-bosen-radfahrer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 23:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampertheim]]></category>
		<category><![CDATA[Durchfahrt verboten]]></category>
		<category><![CDATA[Fußweg]]></category>
		<category><![CDATA[Sackgasse]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[Nur einmal Unfall mit Radfahrer-Beteiligung und aus ist's.]]></description>
