<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>radmelder.de &#187; Dresden</title>
	<atom:link href="http://www.radmelder.de/category/sachsen/dresden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radmelder.de</link>
	<description>Deine Radmeldung zählt. Für sicheren, praxisgerechten und gleichberechtigten Radverkehr.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 21:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Straßburger Platz/Stübelallee &#8211; Holperpflaster auf Radweg</title>
		<link>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-strasburger-platzstubelallee-holperpflaster-auf-radweg/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-strasburger-platzstubelallee-holperpflaster-auf-radweg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UAX8AZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[Der benutzungspflichtige Radweg der Stübelallee (Zeichen 241) besteht vor der Gläsernen Manufaktur - wie der angrenzende Fußweg - aus holprigem Kleinpflaster.
Die Situation ist sehr gut in der Streetview Ansicht zu sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der benutzungspflichtige Radweg der Stübelallee (Zeichen 241) besteht vor der Gläsernen Manufaktur &#8211; wie der angrenzende Fußweg &#8211; aus holprigem Kleinpflaster.</p>
<p>Die Situation ist sehr gut in der <a href="http://maps.google.de/maps?q=St%C3%BCbelallee,+Dresden&amp;hl=de&amp;ie=UTF8&amp;ll=51.045684,13.755956&amp;spn=0.021045,0.038581&amp;sll=51.151786,10.415039&amp;sspn=21.564635,39.506836&amp;vpsrc=6&amp;t=m&amp;z=15&amp;layer=c&amp;cbll=51.045775,13.755646&amp;panoid=GnSF9T6xpnJSOV7Z1Fcf5A&amp;cbp=12,165.1,,0,7.31" target="_blank">Streetview Ansicht</a> zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-strasburger-platzstubelallee-holperpflaster-auf-radweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.045531376212054 13.756143163385559</georss:point><geo:lat>51.045531376212054</geo:lat><geo:long>13.756143163385559</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dresden &#8211; Dammweg &#8211; Einbahn in Gegenrichtung</title>
		<link>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-dammweg/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-dammweg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 08:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kg-drs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Einbahnstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Gute Lösung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hier dürfen Radfahrer eine Einbahnstraße in Gegenrichtung benutzen. Schön wär nur, wenn davor und dahinter der Belag nicht das gröbste und kaputteste Kopfsteinpflaster wäre&#8230;</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier dürfen Radfahrer eine Einbahnstraße in Gegenrichtung benutzen. Schön wär nur, wenn davor und dahinter der Belag nicht das gröbste und kaputteste Kopfsteinpflaster wäre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-dammweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.069839 13.746783</georss:point><geo:lat>51.069839</geo:lat><geo:long>13.746783</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dresden &#8211; Könneritzstraße &#8211; RWBP aufheben</title>
		<link>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-konneritzstrase/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-konneritzstrase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 08:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kg-drs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrenstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegebenutzungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Radweg führt über einen Gehweg, auf dem täglich Autos parken und viel Platz für Auslagen (Fahrradgeschäft) benötigt wird. Komfortables Radfahren nicht möglich. Benutzungspflicht sollte aufgehoben werden.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Radweg führt über einen Gehweg, auf dem täglich Autos parken und viel Platz für Auslagen (Fahrradgeschäft) benötigt wird. Komfortables Radfahren nicht möglich. Benutzungspflicht sollte aufgehoben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-konneritzstrase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.058242 13.727546</georss:point><geo:lat>51.058242</geo:lat><geo:long>13.727546</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dresden / Käthe-Kollwitz-Ufer &#8211; RWBP auf aufgeweichtem Sand</title>
		<link>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-kathe-kollwitz-ufer/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-kathe-kollwitz-ufer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 08:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kg-drs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegebenutzungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[<p>Richtung stadteinwärts Benutzungspflichtiger Radweg mit einem Sandbelag, der sich bei Regen aufweicht, während die sehr breite (und für Radfahrer verbotene) Fahrbahn daneben aus Asphalt besteht. Als Rechtfertigung bringt die Stadt hervor, man könne ja auf dem Elbradweg fahren. Na, danke.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Richtung stadteinwärts Benutzungspflichtiger Radweg mit einem Sandbelag, der sich bei Regen aufweicht, während die sehr breite (und für Radfahrer verbotene) Fahrbahn daneben aus Asphalt besteht. Als Rechtfertigung bringt die Stadt hervor, man könne ja auf dem Elbradweg fahren. Na, danke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-kathe-kollwitz-ufer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.059011 13.795524</georss:point><geo:lat>51.059011</geo:lat><geo:long>13.795524</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dresden &#8211; Königstraße &#8211; mieser Belag</title>
		<link>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-konigstrase/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-konigstrase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 08:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kg-drs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[<div id="gp_div_iw_loc_html">Mieser Belag (grobes Kopfsteinpflaster) nach einer kompletten Straßensanierung vor wenigen Jahren. Das animiert Radfahrer dazu, den Fußweg oder die benachbarte Fußgängerzone zu benutzen und schafft weder ein gutes Verkehrsklima, noch nützt es dem Vorankommen.</div>
<p><em> </em></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="gp_div_iw_loc_html">Mieser Belag (grobes Kopfsteinpflaster) nach einer kompletten Straßensanierung vor wenigen Jahren. Das animiert Radfahrer dazu, den Fußweg oder die benachbarte Fußgängerzone zu benutzen und schafft weder ein gutes Verkehrsklima, noch nützt es dem Vorankommen.</div>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-konigstrase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.0614802 13.742496</georss:point><geo:lat>51.0614802</geo:lat><geo:long>13.742496</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dresden &#8211; Sackgasse Carolabrücke &#8211; Radfahrer absteigen</title>
		<link>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/sackgasse-carolabrucke/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/sackgasse-carolabrucke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 17:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kg-drs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Netzlücke]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[<p>Radfahrer absteigen. Auch nach Jahren wurde es noch nicht geschafft, eine sinnvolle Radverkehrsführung über die befahrenste Brücke Dresdens zu bauen.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radfahrer absteigen. Auch nach Jahren wurde es noch nicht geschafft, eine sinnvolle Radverkehrsführung über die befahrenste Brücke Dresdens zu bauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/sackgasse-carolabrucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<georss:point>51.053002 13.747137</georss:point><geo:lat>51.053002</geo:lat><geo:long>13.747137</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dresden &#8211; Karcherallee</title>
		<link>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-karcherallee/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-karcherallee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 08:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kg-drs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[<p>Radfahrer werden gezwungen, auf einem Gemeinsamen Geh/Radweg zu fahren, dessen Belag aus Sand und Matsch besteht</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radfahrer werden gezwungen, auf einem Gemeinsamen Geh/Radweg zu fahren, dessen Belag aus Sand und Matsch besteht</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-karcherallee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>51.034863 13.775868</georss:point><geo:lat>51.034863</geo:lat><geo:long>13.775868</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dresden &#8211; Körnerweg &#8211; Denkmalschutz?</title>
		<link>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-kornerweg-denkmalschutz/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-kornerweg-denkmalschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 08:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kg-drs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[<p>Miserabler Sandsteinbelag wird &#8220;aus Gründen des Denkmalschutzes&#8221; in einem unbefahrbaren Zustand gehalten. Wenigstens eine Sanierung wäre doch vielleicht mal möglich. Absolut unpassierbar (außer, man ist vollkommen vollgefedert).</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miserabler Sandsteinbelag wird &#8220;aus Gründen des Denkmalschutzes&#8221; in einem unbefahrbaren Zustand gehalten. Wenigstens eine Sanierung wäre doch vielleicht mal möglich. Absolut unpassierbar (außer, man ist vollkommen vollgefedert).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-kornerweg-denkmalschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.062706 13.799086</georss:point><geo:lat>51.062706</geo:lat><geo:long>13.799086</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dresden  &#8211; Einbahnstraße freigegeben</title>
		<link>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/einbahnstrase-freigegeben/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/einbahnstrase-freigegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 17:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kg-drs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Gute Lösung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[<p>Einbahnstraße in Gegenrichtung für den Radverkehr freigegeben. Toll.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einbahnstraße in Gegenrichtung für den Radverkehr freigegeben. Toll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/einbahnstrase-freigegeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.065295 13.751686</georss:point><geo:lat>51.065295</geo:lat><geo:long>13.751686</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dresden &#8211; Tiergartenstraße</title>
		<link>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-tiergartenstrase/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-tiergartenstrase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 08:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kg-drs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[<p>Radfaher werden gezwungen, auf einem Gemeinsamen Geh/Radweg zu fahren, dessen Belag aus Sand und Dreck besteht.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radfaher werden gezwungen, auf einem Gemeinsamen Geh/Radweg zu fahren, dessen Belag aus Sand und Dreck besteht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-tiergartenstrase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.035187 13.756256</georss:point><geo:lat>51.035187</geo:lat><geo:long>13.756256</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dresden &#8211; Bremer Str. &#8211; Genug Platz für Raser? Oder Radstreifen!</title>
		<link>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/genug-platz-fur-raser-oder-radstreifen/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/genug-platz-fur-raser-oder-radstreifen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 17:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kg-drs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrenstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die sehr breite Fahrbahn der Bremer Straße animiert Autofahrer zu sehr hohen Geschwindigkeiten. Hier wäre ohne Probleme Platz für 2x 2m Radstreifen auf der Fahrbahn. Doch leider hat das die Stadt Dresden so noch nicht erkannt.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die sehr breite Fahrbahn der Bremer Straße animiert Autofahrer zu sehr hohen Geschwindigkeiten. Hier wäre ohne Probleme Platz für 2x 2m Radstreifen auf der Fahrbahn. Doch leider hat das die Stadt Dresden so noch nicht erkannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/genug-platz-fur-raser-oder-radstreifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.061627 13.706174</georss:point><geo:lat>51.061627</geo:lat><geo:long>13.706174</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dresden &#8211; Ausgebremst am Wiener Platz</title>
		<link>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/ausgebremst-am-wiener-platz/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/ausgebremst-am-wiener-platz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 17:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kg-drs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[<p>Während der Autoverkehr durch einen eigenen Tunnel rasen kann, wurden Radfahrer mal wieder vergessen und müssen sich mit Schrittgeschwindigkeit (Fußweg / Radfahrer frei) durch wartende, hastende und andere schläfrige Fußgänger hren Weg bahnen</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während der Autoverkehr durch einen eigenen Tunnel rasen kann, wurden Radfahrer mal wieder vergessen und müssen sich mit Schrittgeschwindigkeit (Fußweg / Radfahrer frei) durch wartende, hastende und andere schläfrige Fußgänger hren Weg bahnen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/ausgebremst-am-wiener-platz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.041252 13.731923</georss:point><geo:lat>51.041252</geo:lat><geo:long>13.731923</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dresden &#8211; Ammonstraße &#8211; Abbiegefalle</title>
		<link>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-ammonstrase-abbiegefalle/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-ammonstrase-abbiegefalle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kg-drs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrenstelle]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsabbieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[<p>Radfahrer werden hier regelmäßig in den Toten Winkel von Rechtsabbiegern (insbesondere LKW) geschickt. Lösung wäre ggf. ein Radfahrstreifen, der geradeausgeführt (und nicht verschwenkt) wird und auf dem Radfahrer besser wahrgenommen werden.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radfahrer werden hier regelmäßig in den Toten Winkel von Rechtsabbiegern (insbesondere LKW) geschickt. Lösung wäre ggf. ein Radfahrstreifen, der geradeausgeführt (und nicht verschwenkt) wird und auf dem Radfahrer besser wahrgenommen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-ammonstrase-abbiegefalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.045488 13.723383</georss:point><geo:lat>51.045488</geo:lat><geo:long>13.723383</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dresden &#8211; Schweriner Straße</title>
		<link>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-schweriner-strase/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-schweriner-strase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kg-drs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrenstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[<p>miserable Führung des Radverkehrs auf dem Gehweg, obwohl links parkende Autos (mit aufgehenden Türen) und rechts Einkaufende aus Geschäften zu erwarten sind. Außerdem ist die Belagsqualität schlechter als auf der Straße (Bordsteine, schlecht verlegte Gehwegplatten, etc)</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>miserable Führung des Radverkehrs auf dem Gehweg, obwohl links parkende Autos (mit aufgehenden Türen) und rechts Einkaufende aus Geschäften zu erwarten sind. Außerdem ist die Belagsqualität schlechter als auf der Straße (Bordsteine, schlecht verlegte Gehwegplatten, etc)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/dresden-schweriner-strase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.052766 13.726623</georss:point><geo:lat>51.052766</geo:lat><geo:long>13.726623</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dresden  &#8211; Unnötige Konflikte in der Antonstr.</title>
		<link>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/unnotige-konflikte-in-der-antonstr/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/unnotige-konflikte-in-der-antonstr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 17:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kg-drs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrenstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hier werden Radfahrer auf einem Gehweg mit sehr hohem Fußgängeranteil (Gemeinsamer Geh/Radweg) geführt. Das führt nicht nur zu unnötigen Pöbeleien, sondern auch zu Geisterradlern und Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Benutzungspflicht sollte aufgehoben werden.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier werden Radfahrer auf einem Gehweg mit sehr hohem Fußgängeranteil (Gemeinsamer Geh/Radweg) geführt. Das führt nicht nur zu unnötigen Pöbeleien, sondern auch zu Geisterradlern und Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Benutzungspflicht sollte aufgehoben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/unnotige-konflikte-in-der-antonstr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.064405 13.74424</georss:point><geo:lat>51.064405</geo:lat><geo:long>13.74424</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dresden &#8211; Marienbrücke &#8211; Rechtsabbiegerfalle</title>
		<link>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/rechtsabbiegerfalle-2/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/rechtsabbiegerfalle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 17:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kg-drs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrenstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsabbieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[<p>Von der Brücke rechts abbiegende Kfz nehmen Radfahrern regelmäßig die Vorfahrt. Hier wäre eine Auffpflasterung des Radweges zur Sicherung desselben angebracht.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von der Brücke rechts abbiegende Kfz nehmen Radfahrern regelmäßig die Vorfahrt. Hier wäre eine Auffpflasterung des Radweges zur Sicherung desselben angebracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/rechtsabbiegerfalle-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point> 51.061546112601 13.734712600708</georss:point><geo:lat> 51.061546112601</geo:lat><geo:long>13.734712600708</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dresden &#8211; Rechtsabbiegerfalle</title>
		<link>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/rechtsabbiegerfalle/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/rechtsabbiegerfalle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 17:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MartinV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrenstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[<p>Radfahrer werden hier regelmäßig in den Toten Winkel von Rechtsabbiegern (insbesondere LKW) geschickt. Lösung wäre ggf. ein Radfahrstreifen, der geradeausgeführt (und nicht verschwenkt) wird und auf dem Radfahrer besser wahrgenommen werden.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radfahrer werden hier regelmäßig in den Toten Winkel von Rechtsabbiegern (insbesondere LKW) geschickt. Lösung wäre ggf. ein Radfahrstreifen, der geradeausgeführt (und nicht verschwenkt) wird und auf dem Radfahrer besser wahrgenommen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/sachsen/dresden/rechtsabbiegerfalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.045488 13.723383</georss:point><geo:lat>51.045488</geo:lat><geo:long>13.723383</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

