<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>radmelder.de &#187; Rendsburg</title>
	<atom:link href="http://www.radmelder.de/category/schleswig-holstein/rendsburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radmelder.de</link>
	<description>Deine Radmeldung zählt. Für sicheren, praxisgerechten und gleichberechtigten Radverkehr.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 21:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rendsburg &#8211; Alte Kieler Land-/Kollunder Str. &#8211; Unfall durch Abbiegefehler</title>
		<link>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/endsburg-alte-kieler-land-kollunder-str-unfall-durch-abbiegefehler/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/endsburg-alte-kieler-land-kollunder-str-unfall-durch-abbiegefehler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 18:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Abbiegeunfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[<div id="gp_div_iw_loc_html">Laut LZ vom 10. März 2009 erfaßte am Vortag gegen 14:20 ein Müllwagen beim Abbiegen ein 10-Jähriges Mädchen und verletzte es schwer. Das Mädchen hatte auf dem Radweg der Alten Kieler Landstraße Vorrang.</div>
<p><em> </em></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="gp_div_iw_loc_html">Laut LZ vom 10. März 2009 erfaßte am Vortag gegen 14:20 ein Müllwagen beim Abbiegen ein 10-Jähriges Mädchen und verletzte es schwer. Das Mädchen hatte auf dem Radweg der Alten Kieler Landstraße Vorrang.</div>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/endsburg-alte-kieler-land-kollunder-str-unfall-durch-abbiegefehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point> 54.296429 9.674749</georss:point><geo:lat> 54.296429</geo:lat><geo:long>9.674749</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Rendsburg &#8211; Augustenburger Str. &#8211; auf gemeinsamen Geh- und Radweg gezwungen</title>
		<link>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-augustenburger-str/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-augustenburger-str/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 11:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendsburg]]></category>
		<category><![CDATA[gemeinsamer Fuß- und Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegebenutzungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[<p>An der Ecke zur Hoyerstr. werden Radfahrer auf der Augustenburger Str. plötzlich durch Z. 240 auf den gemeinsamen Geh- und Radweg gezwungen.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An der Ecke zur Hoyerstr. werden Radfahrer auf der Augustenburger Str. plötzlich durch Z. 240 auf den gemeinsamen Geh- und Radweg gezwungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-augustenburger-str/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>54.306421 9.690907</georss:point><geo:lat>54.306421</geo:lat><geo:long>9.690907</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Rendsburg &#8211; Friedrichstädter Straße &#8211;  RWBP auf zu schmalem Radweg</title>
		<link>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-friedrichstadter-strase/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-friedrichstadter-strase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegebenutzungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zeichen 241, also Radwegebenutzungspflicht auf einem völlig zu schmalen Radweg, der nur ca. 1m breit ist. Die Straße ist sehr eng gestaltet. Die Bebauung ist relativneu, so daß dieser &#8220;Radweg&#8221; unentschuldbar ist.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeichen 241, also Radwegebenutzungspflicht auf einem völlig zu schmalen Radweg, der nur ca. 1m breit ist. Die Straße ist sehr eng gestaltet. Die Bebauung ist relativneu, so daß dieser &#8220;Radweg&#8221; unentschuldbar ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-friedrichstadter-strase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>54.32003144032464 9.626555442810059</georss:point><geo:lat>54.32003144032464</geo:lat><geo:long>9.626555442810059</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Rendsburg &#8211; Schloßplatz &#8211; Hervorragende Radabstellplätze</title>
		<link>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-schlosplatz-hervorragende-rendsburg-schlosplatz/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-schlosplatz-hervorragende-rendsburg-schlosplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gute Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Radabstellanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[<p>Große Anzahl hervorragender Radabstellplätze. Es stehen im Boden verankerte Rohrstreben dort, an die Räder angelehnt und angeschlossen werden können. Nur an Markttagen stehen die Verkaufswagen zum Teil zu nahe dran.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Große Anzahl hervorragender Radabstellplätze. Es stehen im Boden verankerte Rohrstreben dort, an die Räder angelehnt und angeschlossen werden können. Nur an Markttagen stehen die Verkaufswagen zum Teil zu nahe dran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-schlosplatz-hervorragende-rendsburg-schlosplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>54.306158 9.662347</georss:point><geo:lat>54.306158</geo:lat><geo:long>9.662347</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Rendsburg &#8211; Schiffbrückenplatz &#8211; Abstellplätze</title>
		<link>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-schiffbruckenplatz-abstellplatze/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-schiffbruckenplatz-abstellplatze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 12:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gute Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Radabstellanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie am Schloßplatz befinden sich hier einige Radabstellplätze, die aus im Boden verankerten lackierten Metallbrüstungen bestehen, an denen das Fahrrad gut angelehnt oder angeschlossen werden kann.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie am Schloßplatz befinden sich hier einige Radabstellplätze, die aus im Boden verankerten lackierten Metallbrüstungen bestehen, an denen das Fahrrad gut angelehnt oder angeschlossen werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-schiffbruckenplatz-abstellplatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>54.305607 9.661231</georss:point><geo:lat>54.305607</geo:lat><geo:long>9.661231</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Rendsburg Schleswiger Ch./Wyker Str. &#8211; gefährlicher linksseitiger Radweg</title>
		<link>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-schleswiger-ch-wyker-str/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-schleswiger-ch-wyker-str/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 08:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrenstelle]]></category>
		<category><![CDATA[linksseitiger Radweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rücksichtsloses Einbiegen und Ausfahren anderer Verkehrsteilnehmer. (linksseitiger Radweg, daher empfiehlt sich ab Ostlandstraße die erlaubte Fahrt auf der Fahrbahn.)</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rücksichtsloses Einbiegen und Ausfahren anderer Verkehrsteilnehmer. (linksseitiger Radweg, daher empfiehlt sich ab Ostlandstraße die erlaubte Fahrt auf der Fahrbahn.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-schleswiger-ch-wyker-str/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>54.32274342592157 9.632821083068848</georss:point><geo:lat>54.32274342592157</geo:lat><geo:long>9.632821083068848</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Rendsburg &#8211; Sschleswiger Ch./Zufahrt Rüdelkaserne &#8211; Gefahr durch Ein/ausfahrende</title>
		<link>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-sschleswiger-ch-zufahrt-rudelkasern/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-sschleswiger-ch-zufahrt-rudelkasern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 00:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrenstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[<div id="gp_div_iw_loc_html">Hohe Gefahr durch einbiegende und ausfahrende Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn</div>
<p><em> </em></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="gp_div_iw_loc_html">Hohe Gefahr durch einbiegende und ausfahrende Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn</div>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-sschleswiger-ch-zufahrt-rudelkasern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>54.319827439880186 9.63625431060791</georss:point><geo:lat>54.319827439880186</geo:lat><geo:long>9.63625431060791</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Rendsburg &#8211; Kieler Straße &#8211; RWBP unzumutbar</title>
		<link>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-kieler-strase-rwbp-unzumutbar/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-kieler-strase-rwbp-unzumutbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegebenutzungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[<p>An der gesamten Kieler Straße besteht eine RWBP, obwohl das Verkehrsaufkommen es nicht rechtfertigt. Die Radwege sind zum Teil baulich unzumutbar. An der hier markierten Stelle gibt es noch nicht einmal eine Möglichkeit zum Linksabbiegen</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An der gesamten Kieler Straße besteht eine RWBP, obwohl das Verkehrsaufkommen es nicht rechtfertigt. Die Radwege sind zum Teil baulich unzumutbar. An der hier markierten Stelle gibt es noch nicht einmal eine Möglichkeit zum Linksabbiegen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-kieler-strase-rwbp-unzumutbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>54.308168 9.706099</georss:point><geo:lat>54.308168</geo:lat><geo:long>9.706099</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Rendsburg &#8211; Königinstr., Kreuzung Grafenstr. &#8211; Induktionsproblem</title>
		<link>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-koniginstr-kreuzung-grafenstr-induktionsproblem/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-koniginstr-kreuzung-grafenstr-induktionsproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 11:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Induktionsampel]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ampel mit Induktionsschleife, die nicht auf Radfahrer reagiert. An der Kreuzung endet die 30-Zone, die rund um den Paradeplatz gegeben ist.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ampel mit Induktionsschleife, die nicht auf Radfahrer reagiert. An der Kreuzung endet die 30-Zone, die rund um den Paradeplatz gegeben ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-koniginstr-kreuzung-grafenstr-induktionsproblem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>54.297890536804815 9.665114879608154</georss:point><geo:lat>54.297890536804815</geo:lat><geo:long>9.665114879608154</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Rendsburg &#8211; Ampel Mühlenstraße, Einm. Eisenbahnstr. &#8211; Induktionsproblem</title>
		<link>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-ampel-muhlenstrase-einm-eisenbahnstr-induktionsproblem/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-ampel-muhlenstrase-einm-eisenbahnstr-induktionsproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 11:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Induktionsampel]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ampel mit Induktionsschleife, die nicht auf Radfahrer reagiert.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ampel mit Induktionsschleife, die nicht auf Radfahrer reagiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-ampel-muhlenstrase-einm-eisenbahnstr-induktionsproblem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>54.30615834738166 9.664299488067627</georss:point><geo:lat>54.30615834738166</geo:lat><geo:long>9.664299488067627</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Rendsburg &#8211; An der Untereider &#8211;  RWBP in 30er Zoner</title>
		<link>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-an-der-untereider/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-an-der-untereider/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 11:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegebenutzungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit 30-Schild beruhigter Bereich ohne größeres Verkehrsaufkommen. Trotzdem wurde für den Gehweg mit Z. 240 eine RWBP angeordnet.  Wer aus Richtung An der Schleuse kommt, muß die Straßenseite wechseln.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 30-Schild beruhigter Bereich ohne größeres Verkehrsaufkommen. Trotzdem wurde für den Gehweg mit Z. 240 eine RWBP angeordnet.  Wer aus Richtung An der Schleuse kommt, muß die Straßenseite wechseln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-an-der-untereider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>54.304906 9.656897</georss:point><geo:lat>54.304906</geo:lat><geo:long>9.656897</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Rendsburg- Am Holstentor zwischen Wallstraße u. An der Bleiche &#8211; Durchfahrt verboten</title>
		<link>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-am-holstentor-zwischen-wallstrase-u-an-der-bleiche-durchfahrt-verboten/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-am-holstentor-zwischen-wallstrase-u-an-der-bleiche-durchfahrt-verboten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 11:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Netzlücke]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[<div id="gp_div_iw_loc_html">Ohne ersichtlichen Grund wurde Z. 254 aufgestellt, das Radfahrern die Durchfahrt verbietet.</div>
<p><em> </em></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="gp_div_iw_loc_html">Ohne ersichtlichen Grund wurde Z. 254 aufgestellt, das Radfahrern die Durchfahrt verbietet.</div>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-am-holstentor-zwischen-wallstrase-u-an-der-bleiche-durchfahrt-verboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>54.303229 9.664021</georss:point><geo:lat>54.303229</geo:lat><geo:long>9.664021</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Rendsburg, Ampel Kieler/Konrad-Adenauer-Str. &#8211; Induktionsproblem</title>
		<link>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-ampel-kielerkonrad-adenauer-str-induktionsproblem/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-ampel-kielerkonrad-adenauer-str-induktionsproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 11:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Induktionsampel]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auf der Fahrbahn der Konrad-Adenauer-Str. fahrende Radler bekommen wegen der Ampel mit Induktionschleife kein Grün. Kommt ein Radfahrer an die Fußgängerampel, die auch einen Radstreifen beinhaltet, und drückt, während die Konrad-Adenauer-Str. Grün hat, darf der Radfahrer bis zur nächsten Schaltung ewig warten.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Fahrbahn der Konrad-Adenauer-Str. fahrende Radler bekommen wegen der Ampel mit Induktionschleife kein Grün. Kommt ein Radfahrer an die Fußgängerampel, die auch einen Radstreifen beinhaltet, und drückt, während die Konrad-Adenauer-Str. Grün hat, darf der Radfahrer bis zur nächsten Schaltung ewig warten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-ampel-kielerkonrad-adenauer-str-induktionsproblem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>54.303429 9.670587</georss:point><geo:lat>54.303429</geo:lat><geo:long>9.670587</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Rendsburg &#8211; Schloßplatz, Einm. Denkerstraße &#8211; Ampel mit Induktionsproblem</title>
		<link>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-schlosplatz-einm-denkerstrase/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-schlosplatz-einm-denkerstrase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 08:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Induktionsampel]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[<div id="gp_div_iw_loc_html">Ampel mit Induktionsschleife, die nicht auf Radfahrer reagiert.</div>
<p><em> </em></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="gp_div_iw_loc_html">Ampel mit Induktionsschleife, die nicht auf Radfahrer reagiert.</div>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-schlosplatz-einm-denkerstrase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>54.30672798355492 9.662700891494751</georss:point><geo:lat>54.30672798355492</geo:lat><geo:long>9.662700891494751</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Rendsburg &#8211; Hollerstraße (West) &#8211; RWBP Schilder vergessen?</title>
		<link>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-hollerstrase-west/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-hollerstrase-west/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 08:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegebenutzungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Bereich der Hollerstraße West sind annähernd alle Verkehrszeichen abmontiert, welche die Radwegebenutzungspflicht anordnen. Nur zwischen Neuer Dorfstraße und Banübergang ist die Radwegebenutzungspflicht noch einseitig ohne ersichtlichen Grund angeordnet.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich der Hollerstraße West sind annähernd alle Verkehrszeichen abmontiert, welche die Radwegebenutzungspflicht anordnen. Nur zwischen Neuer Dorfstraße und Banübergang ist die Radwegebenutzungspflicht noch einseitig ohne ersichtlichen Grund angeordnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-hollerstrase-west/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>54.31321877527461 9.658763408660889</georss:point><geo:lat>54.31321877527461</geo:lat><geo:long>9.658763408660889</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Rendsburg &#8211; Kreisverkehr Büsumer/Loher Str. &#8211; Kreisverkehr mit RWBP</title>
		<link>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-kreisverkehr-busumerloher-str/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-kreisverkehr-busumerloher-str/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 08:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegebenutzungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[<p>In der Büsumer Str. gibt es keine RWBP (Radwegbenutzungspflicht), am Kreisverkehr wird aber mit Z. 240 ohne Auffahrtmöglichkeit eine RWBP angeordnet. Die Z. 240 sind auch nicht aus allen Richtungen kommend einsehbar.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Büsumer Str. gibt es keine RWBP (Radwegbenutzungspflicht), am Kreisverkehr wird aber mit Z. 240 ohne Auffahrtmöglichkeit eine RWBP angeordnet. Die Z. 240 sind auch nicht aus allen Richtungen kommend einsehbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-kreisverkehr-busumerloher-str/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>54.315711543354226 9.61777925491333</georss:point><geo:lat>54.315711543354226</geo:lat><geo:long>9.61777925491333</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Rendsburg &#8211; Büsumer Straße &#8211; Schilderchaos</title>
		<link>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-busumer-strase/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-busumer-strase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 08:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Radwegebenutzungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radmelder.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[<p>Während in der übrigen Büsumer Str. keine RWBP angeordnet ist, stehen zw. Käthe-Kollwitz-Str. und Fockbeker Chaussee Z. 240 StVO. Aus Richtung Loher Str. kommende Radfahrer werden erst mit Z. 240 auf den Gehweg gelotst, wenige Meter dahinter folgt eine Fahrbahnmarkierung zur Querung der Fahrbahn, direkt&#8230; <a href="http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-busumer-strase/" class="read_more">mehr lesen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während in der übrigen Büsumer Str. keine RWBP angeordnet ist, stehen zw. Käthe-Kollwitz-Str. und Fockbeker Chaussee Z. 240 StVO. Aus Richtung Loher Str. kommende Radfahrer werden erst mit Z. 240 auf den Gehweg gelotst, wenige Meter dahinter folgt eine Fahrbahnmarkierung zur Querung der Fahrbahn, direkt dahinter verbietet ein Z. 254 die Weiterfahrt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-busumer-strase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>54.31031651009778 9.620740413665771</georss:point><geo:lat>54.31031651009778</geo:lat><geo:long>9.620740413665771</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Rendsburg &#8211; Fockbeker Chaussee &#8211; 1m breiter Radweg mit RWBP</title>
		<link>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-fockbeker-chaussee/</link>
		<comments>http://www.radmelder.de/schleswig-holstein/rendsburg/rendsburg-fockbeker-chaussee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 08:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestbreite]]></category>
