Amberger Hütte
Durchs Sulztal zur Amberger Hütte
Längenfeld – Gries – Vordere Sulztalalm (1898m) – Amberger Hütte (2136m) – Unterlehn – Längenfeld
Längenfeld – Gries – Vordere Sulztalalm (1898m) – Amberger Hütte (2136m) – Unterlehn – Längenfeld
|
Ø Fahrzeit (h:min)
|
Streckenbeschaffenheit
|
||
|---|---|---|---|
|
2:00
|
Asphalt: 35%
|
Schotter: 62%
|
Trail: 3%
|
|
km
|
Beschreibung
|
|---|---|
| 0 | Parkmöglichkeit an der Kirche im Ortsteil Oberlängenfeld. Ein kleines Stück Richtung Norden und vor der Brücke über den Fischbach rechts parallel zum Bach nach hinten wo wiederum rechts der als MTB-Strecke ausgeschilderte Nederweg beginnt. |
| 0,5 | Nun steil im Wald bergauf bis der Forstweg nach drei Kehren wieder flacher weiter ins Tal hineinführt. |
| 4,2 | Über die Brücke auf die Landstrasse wechseln und durch Gries hindurch bis am Wandererparkplatz die asphaltierte Straße endet. |
| 5,7 | Geradeaus weiter ins Sulztal und über die Vögelasbrücke den Bach überqueren. Ab hier wieder etwas steiler bergauf und man erreicht, nun wieder auf der anderen Bachseite, die Vordere Sulztalalm (1898m). |
| 9,3 | Flach an der Alm vorbei und über den nächsten Anstieg hoch zur Ebene der hinteren Sulztalalm. Von hier sieht man schon die letzte Steigung zur Amberger Hütte (2136m) mit schönem Blick auf den Windacher Daunkogel (3348m). |
| 11,5 | Man kann von der Hütte auf ebenen Pfaden noch einen guten Kilometer bis zum Läusebichl ins Tal hineinfahren. Abfahrt bis nach Gries auf derselben Strecke, dabei können zwei Kehren auf kurzen Trails abgekürzt werden. |
| 18,3 | An der Brücke hinter Gries entweder wie bei der Auffahrt über den Nederweg zurück nach Längenfeld, oder man wählt die rasante Abfahrt über die Landstrasse die im unteren Teil Kurvenspaß und Fliehkräfte in zahlreichen Kehren verspricht. |
| Fazit: Bis auf den ersten steilen Anstieg aus Längenfeld heraus recht leichte Forststraßentour auf der sich moderate Anstiege und Flachstücke abwechseln. Großartige Landschaft und schöne Einkehrmöglichkeit auf der gemütlichen Amberger Hütte. Perfekt als Bike&Hike Tour für 3000er Gipfelstürmer. |
|
| GPS Track dieser Tour herunterladen: Download gpx (als zip-file) |
|
| Diese Tour weiterempfehlen: |
Strecken & Höhenprofil erstellt mit gpxviewer, mit bestem Dank an Jürgen Berkemeier
- Bisher keine Kommentare.







Neueste Kommentare